Home page

I Servizi > Analisi Ambientali >Monitoraggio delle aree a rischio di inquinamento da idrocarburi

Concentrazione di Idrogeno Solforato

I dati di seguito riportati, sono parte integrante di uno studio più ampio che riguarda l'impatto delle attività petrolifere in Basilicata

 

22feb2011 15dic2010 14dic2010
09dic2010 07dic2010 03dic2010
02dic2010 30nov2010 26nov2010
24nov2010 23nov2010 19nov2010
18nov2010 16nov2010 12nov2010
11nov2010 09nov2010 05nov2010
04nov2010 29ott2010 28ott2010
26ott2010 22ott2010 21ott2010
15ott2010 14ott2010 12ott2010
07ott2010 05ott2010 01ott2010

Archivio dati precedenti

Info: Dott. Achille Palma , Dott.ssa Giovanna Basile