Home page

I Servizi > Analisi Ambientali >Monitoraggio delle aree a rischio di inquinamento da idrocarburi

Concentrazione di inquinanti rilevati dalla centralina mobile

03set2010 02set2010 01set2010
27ago2010 26ago2010 25ago2010
05ago2010 04ago2010 03ago2010
29lug2010 28lug2010 27lug2010
22lug2010 21lug2010 20lug2010
14lug2010 13lug2010 09lug2010
08lug2010 06lug2010 01lug2010
30giu2010 18giu2010 15giu2010
11giu2010 10giu2010 07mag2010
06mag2010 30apr2010 28apr2010

Archivio dati precedenti

Info: Dott. Achille Palma , Dott.ssa Giovanna Basile